| r3 vs r4 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 10 | 10 | * [[한국철도공사 311000호대 전동차]] |
| 11 | 11 | * [[한국철도공사 312000호대 전동차]] |
| 12 | 12 | * [[한국철도공사 319000호대 전동차]] |
| 13 | ||
| 13 | 14 | === 외형별 구분 === |
| 14 | 15 | * 311B01~41편성 납작이 - 24, 32, 35~38편성만 운행 중이며, 주로 경인선 급행 다이어에 투입된다. |
| 15 | 16 | * 311B42~65편성 동글이 - 노후화가 상당히 심해 경인선 급행 다이어에 주로 투입된다. |
| ... | ... | |
| 21 | 22 | * 312B16~56편성 큐브 (우진산전 제작) |
| 22 | 23 | * 319G01~07편성 뱀눈이 (광명셔틀, 4량 조성) |
| 23 | 24 | * 319F08~10편성 주둥이 (6량 조성) |
| 25 |